Economy · 2023
Enterprises per 1,000 inhabitants: ranking of municipalities
Enterprises per 1,000 inhabitants: Alfândega da Fé comes top with 256.2 and Moita comes last with 78.2. The median across 307 municipalities is 128.1. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Enterprises per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfândega da Fé | Bragança | 256.2 |
| 2 | Vinhais | Bragança | 254.1 |
| 3 | Penedono | Viseu | 247.6 |
| 4 | Valpaços | Vila Real | 246.5 |
| 5 | São João da Pesqueira | Viseu | 242.9 |
| 6 | Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 239.3 |
| 7 | Murça | Vila Real | 234.8 |
| 8 | Mogadouro | Bragança | 233.3 |
| 9 | Alijó | Vila Real | 228.3 |
| 10 | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 226.0 |
| 11 | Macedo de Cavaleiros | Bragança | 222.8 |
| 12 | Aljezur | Faro | 216.2 |
| 13 | Lisbon | Lisbon | 214.8 |
| 14 | Pinhel | Guarda | 211.8 |
| 15 | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 203.4 |
| 16 | Vila do Bispo | Faro | 203.3 |
| 17 | Miranda do Douro | Bragança | 199.7 |
| 18 | Carrazeda de Ansiães | Bragança | 199.3 |
| 19 | Lagoa | Faro | 199.1 |
| 20 | Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 198.7 |
| 21 | Ponta do Sol | Região Autónoma da Madeira | 197.7 |
| 22 | Porto | Porto | 195.9 |
| 23 | Sernancelhe | Viseu | 195.7 |
| 24 | Montalegre | Vila Real | 195.4 |
| 25 | Vila Flor | Bragança | 193.4 |
| 26 | Lagos | Faro | 191.6 |
| 27 | Albufeira | Faro | 191.4 |
| 28 | Torre de Moncorvo | Bragança | 190.6 |
| 29 | Barrancos | Beja | 188.9 |
| 30 | Sabrosa | Vila Real | 186.9 |
| 31 | Mêda | Guarda | 183.6 |
| 32 | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 183.4 |
| 33 | Armamar | Viseu | 183.2 |
| 34 | Monção | Viana do Castelo | 181.9 |
| 35 | Loulé | Faro | 181.6 |
| 36 | Tabuaço | Viseu | 181.2 |
| 37 | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 179.1 |
| 38 | Vimioso | Bragança | 178.7 |
| 39 | Calheta (Açores) | Região Autónoma dos Açores | 178.5 |
| 40 | Bragança | Bragança | 178.1 |
| 41 | São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 176.6 |
| 42 | Madalena | Região Autónoma dos Açores | 174.4 |
| 43 | Óbidos | Leiria | 174.1 |
| 44 | Melgaço | Viana do Castelo | 171.7 |
| 45 | Marvão | Portalegre | 171.5 |
| 46 | Mesão Frio | Vila Real | 171.3 |
| 47 | Lajes do Pico | Região Autónoma dos Açores | 170.6 |
| 48 | Calheta (Madeira) | Região Autónoma da Madeira | 169.7 |
| 49 | Peso da Régua | Vila Real | 169.3 |
| 50 | São Vicente | Região Autónoma da Madeira | 169.1 |
| 51 | Trancoso | Guarda | 169.0 |
| 52 | Mirandela | Bragança | 166.2 |
| 53 | Horta | Região Autónoma dos Açores | 165.3 |
| 54 | São Brás de Alportel | Faro | 164.2 |
| 55 | Velas | Região Autónoma dos Açores | 161.7 |
| 56 | Cascais | Lisbon | 160.3 |
| 57 | Aguiar da Beira | Guarda | 159.2 |
| 58 | Oeiras | Lisbon | 158.3 |
| 59 | Tavira | Faro | 158.1 |
| 60 | Faro | Faro | 157.9 |
| 61 | Grândola | Setúbal | 156.9 |
| 62 | Alcácer do Sal | Setúbal | 156.1 |
| 63 | Monchique | Faro | 155.6 |
| 64 | Nazaré | Leiria | 155.3 |
| 64 | Fronteira | Portalegre | 155.3 |
| 66 | Moura | Beja | 154.7 |
| 67 | Caminha | Viana do Castelo | 154.1 |
| 68 | Vila Nova de Gaia | Porto | 152.0 |
| 69 | Portimão | Faro | 149.7 |
| 70 | Sabugal | Guarda | 149.5 |
| 71 | Viana do Alentejo | Évora | 149.1 |
| 72 | Cantanhede | Coimbra | 148.6 |
| 73 | Sousel | Portalegre | 148.2 |
| 74 | Coimbra | Coimbra | 147.9 |
| 75 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 147.8 |
| 76 | Alcoutim | Faro | 147.3 |
| 77 | Resende | Viseu | 147.1 |
| 78 | Ourique | Beja | 146.8 |
| 78 | Boticas | Vila Real | 146.8 |
| 80 | Silves | Faro | 146.7 |
| 81 | Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 146.4 |
| 82 | Terras de Bouro | Braga | 146.3 |
| 83 | Moimenta da Beira | Viseu | 146.1 |
| 84 | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 145.8 |
| 85 | Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 145.4 |
| 86 | Mafra | Lisbon | 144.2 |
| 87 | Estremoz | Évora | 144.0 |
| 87 | Reguengos de Monsaraz | Évora | 144.0 |
| 89 | Alvito | Beja | 143.4 |
| 90 | Santa Cruz da Graciosa | Região Autónoma dos Açores | 143.3 |
| 91 | Alvaiázere | Leiria | 143.1 |
| 92 | Redondo | Évora | 142.8 |
| 93 | Lourinhã | Lisbon | 142.7 |
| 94 | Anadia | Aveiro | 142.5 |
| 94 | Esposende | Braga | 142.5 |
| 94 | Montemor-o-Novo | Évora | 142.5 |
| 97 | Vila Real | Vila Real | 142.2 |
| 98 | Olhão | Faro | 142.1 |
| 99 | Bombarral | Leiria | 142.0 |
| 100 | Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 141.9 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Enterprises per 1,000 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 293 | Campo Maior | Portalegre | 95.2 |
| 294 | Entroncamento | Santarém | 94.8 |
| 295 | Azambuja | Lisbon | 94.6 |
| 296 | Vizela | Braga | 94.1 |
| 297 | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 93.6 |
| 298 | Abrantes | Santarém | 93.5 |
| 299 | Barreiro | Setúbal | 92.7 |
| 300 | Salvaterra de Magos | Santarém | 92.6 |
| 301 | Povoação | Região Autónoma dos Açores | 92.1 |
| 302 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 91.8 |
| 303 | Machico | Região Autónoma da Madeira | 90.0 |
| 304 | Constância | Santarém | 87.6 |
| 305 | Pampilhosa da Serra | Coimbra | 86.6 |
| 306 | Vila Nova da Barquinha | Santarém | 83.5 |
| 307 | Moita | Setúbal | 78.2 |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Bragança195.7
- Faro166.4
- Vila Real164.5
- Lisbon148.6
- Viana do Castelo138.0
- Guarda137.3
- Leiria134.6
- Porto134.0
- Évora133.4
- Coimbra129.3
- Região Autónoma da Madeira129.2
- Região Autónoma dos Açores129.0
- Viseu127.7
- Beja126.3
- Aveiro124.3
- Portalegre123.1
- Braga121.2
- Castelo Branco114.3
- Setúbal112.4
- Santarém109.6
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Enterprises per 1,000 inhabitants”?
Alfândega da Fé ranks first for “Enterprises per 1,000 inhabitants”, with 256.2.
What is the median for “Enterprises per 1,000 inhabitants”?
The median across the 307 ranked municipalities is 128.1.