Economy · 2023
Enterprises: ranking of municipalities
Enterprises: Lisbon comes top with 140,798 and Corvo comes last with 90. The median across 308 municipalities is 1,858.
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Enterprises |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | Lisbon | 140,798 |
| 2 | Porto | Porto | 52,355 |
| 3 | Sintra | Lisbon | 51,273 |
| 4 | Vila Nova de Gaia | Porto | 48,342 |
| 5 | Cascais | Lisbon | 38,718 |
| 6 | Oeiras | Lisbon | 29,402 |
| 7 | Braga | Braga | 27,617 |
| 8 | Loures | Lisbon | 25,120 |
| 9 | Almada | Setúbal | 24,623 |
| 10 | Matosinhos | Porto | 24,290 |
| 11 | Coimbra | Coimbra | 22,812 |
| 12 | Amadora | Lisbon | 22,511 |
| 13 | Odivelas | Lisbon | 21,603 |
| 14 | Seixal | Setúbal | 20,316 |
| 15 | Leiria | Leiria | 19,901 |
| 16 | Maia | Porto | 18,452 |
| 17 | Gondomar | Porto | 17,891 |
| 18 | Guimarães | Braga | 17,861 |
| 19 | Santa Maria da Feira | Aveiro | 17,702 |
| 20 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 16,600 |
| 21 | Loulé | Faro | 16,593 |
| 22 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 16,318 |
| 23 | Setúbal | Setúbal | 15,896 |
| 24 | Barcelos | Braga | 15,233 |
| 25 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 14,785 |
| 26 | Mafra | Lisbon | 13,550 |
| 27 | Viseu | Viseu | 13,516 |
| 28 | Torres Vedras | Lisbon | 12,628 |
| 29 | Faro | Faro | 12,443 |
| 30 | Aveiro | Aveiro | 12,019 |
| 31 | Albufeira | Faro | 11,732 |
| 32 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 11,593 |
| 33 | Portimão | Faro | 11,278 |
| 34 | Valongo | Porto | 10,457 |
| 35 | Vila do Conde | Porto | 10,265 |
| 36 | Póvoa de Varzim | Porto | 9,574 |
| 37 | Paredes | Porto | 9,492 |
| 38 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 8,778 |
| 39 | Palmela | Setúbal | 8,375 |
| 40 | Barreiro | Setúbal | 8,149 |
| 41 | Oliveira de Azeméis | Aveiro | 8,130 |
| 42 | Caldas da Rainha | Leiria | 7,981 |
| 43 | Lagos | Faro | 7,720 |
| 44 | Alcobaça | Leiria | 7,686 |
| 45 | Figueira da Foz | Coimbra | 7,623 |
| 46 | Évora | Évora | 7,603 |
| 47 | Santarém | Santarém | 7,448 |
| 48 | Vila Real | Vila Real | 7,413 |
| 49 | Penafiel | Porto | 7,325 |
| 50 | Montijo | Setúbal | 7,280 |
| 51 | Sesimbra | Setúbal | 7,194 |
| 52 | Santo Tirso | Porto | 7,099 |
| 53 | Pombal | Leiria | 6,939 |
| 54 | Felgueiras | Porto | 6,854 |
| 55 | Olhão | Faro | 6,804 |
| 56 | Bragança | Bragança | 6,712 |
| 57 | Ovar | Aveiro | 6,600 |
| 58 | Silves | Faro | 6,525 |
| 59 | Ourém | Santarém | 6,345 |
| 60 | Castelo Branco | Castelo Branco | 6,285 |
| 61 | Águeda | Aveiro | 6,216 |
| 62 | Amarante | Porto | 6,133 |
| 63 | Vila Verde | Braga | 6,123 |
| 63 | Paços de Ferreira | Porto | 6,123 |
| 65 | Moita | Setúbal | 5,809 |
| 66 | Ponte de Lima | Viana do Castelo | 5,559 |
| 67 | Lagoa | Faro | 5,558 |
| 68 | Fafe | Braga | 5,440 |
| 69 | Esposende | Braga | 5,395 |
| 70 | Cantanhede | Coimbra | 5,234 |
| 71 | Covilhã | Castelo Branco | 5,230 |
| 72 | Lousada | Porto | 5,212 |
| 73 | Tavira | Faro | 5,190 |
| 74 | Marinha Grande | Leiria | 5,159 |
| 75 | Beja | Beja | 5,094 |
| 76 | Marco de Canaveses | Porto | 5,023 |
| 77 | Chaves | Vila Real | 5,021 |
| 78 | Ílhavo | Aveiro | 4,993 |
| 79 | Alenquer | Lisbon | 4,972 |
| 80 | Guarda | Guarda | 4,961 |
| 81 | Trofa | Porto | 4,895 |
| 82 | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 4,815 |
| 83 | Odemira | Beja | 4,644 |
| 84 | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 4,532 |
| 85 | Tomar | Santarém | 4,276 |
| 86 | Lourinhã | Lisbon | 4,139 |
| 87 | Anadia | Aveiro | 4,108 |
| 88 | Espinho | Aveiro | 3,849 |
| 89 | Santiago do Cacém | Setúbal | 3,767 |
| 90 | Peniche | Leiria | 3,753 |
| 91 | Torres Novas | Santarém | 3,678 |
| 92 | Mirandela | Bragança | 3,611 |
| 93 | Valpaços | Vila Real | 3,522 |
| 94 | Benavente | Santarém | 3,452 |
| 95 | Fundão | Castelo Branco | 3,448 |
| 96 | Lamego | Viseu | 3,326 |
| 97 | Monção | Viana do Castelo | 3,323 |
| 98 | São João da Madeira | Aveiro | 3,322 |
| 99 | Abrantes | Santarém | 3,317 |
| 100 | Oliveira do Bairro | Aveiro | 3,231 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Enterprises |
|---|---|---|---|
| 294 | Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 368 |
| 295 | Alcoutim | Faro | 365 |
| 295 | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 365 |
| 297 | Constância | Santarém | 343 |
| 298 | Monforte | Portalegre | 330 |
| 299 | Alvito | Beja | 328 |
| 300 | Gavião | Portalegre | 322 |
| 301 | Manteigas | Guarda | 320 |
| 302 | Mourão | Évora | 312 |
| 303 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 301 |
| 304 | Pampilhosa da Serra | Coimbra | 288 |
| 305 | Castanheira de Pêra | Leiria | 287 |
| 306 | Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 278 |
| 307 | Barrancos | Beja | 270 |
| 308 | Corvo | Região Autónoma dos Açores | 90 |
Regions compared
Total for each region.
- Lisbon386,981
- Porto251,449
- Setúbal109,683
- Braga107,267
- Faro93,838
- Aveiro91,783
- Leiria67,655
- Coimbra55,871
- Santarém49,990
- Viseu45,832
- Região Autónoma da Madeira33,694
- Viana do Castelo33,345
- Região Autónoma dos Açores31,396
- Vila Real30,702
- Bragança24,226
- Évora21,436
- Beja21,370
- Castelo Branco21,319
- Guarda19,109
- Portalegre13,328
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Enterprises”?
Lisbon ranks first for “Enterprises”, with 140,798.
What is the median for “Enterprises”?
The median across the 308 ranked municipalities is 1,858.