Economy · 2024
Declared gross income per inhabitant: ranking of municipalities
Declared gross income per inhabitant: Oeiras comes top with 18,209 € and Cinfães comes last with 7,696 €. The median across 307 municipalities is 10,553 €. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Declared gross income per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Oeiras | Lisbon | 18,209 € |
| 2 | Lisbon | Lisbon | 17,129 € |
| 3 | Alcochete | Setúbal | 16,099 € |
| 4 | Porto | Porto | 15,385 € |
| 5 | Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 15,331 € |
| 6 | Coimbra | Coimbra | 15,259 € |
| 7 | Cascais | Lisbon | 15,189 € |
| 8 | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 14,594 € |
| 9 | Matosinhos | Porto | 14,220 € |
| 10 | Maia | Porto | 14,133 € |
| 11 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 14,021 € |
| 12 | Santiago do Cacém | Setúbal | 13,922 € |
| 13 | Aveiro | Aveiro | 13,866 € |
| 13 | Arruda dos Vinhos | Lisbon | 13,866 € |
| 15 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 13,787 € |
| 16 | Mafra | Lisbon | 13,708 € |
| 17 | Castro Verde | Beja | 13,568 € |
| 18 | Évora | Évora | 13,562 € |
| 19 | Sines | Setúbal | 13,384 € |
| 20 | Palmela | Setúbal | 13,362 € |
| 21 | Almada | Setúbal | 13,239 € |
| 22 | Condeixa-a-Nova | Coimbra | 13,130 € |
| 23 | Horta | Região Autónoma dos Açores | 12,996 € |
| 24 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 12,925 € |
| 25 | Setúbal | Setúbal | 12,891 € |
| 26 | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 12,885 € |
| 27 | Ílhavo | Aveiro | 12,864 € |
| 28 | Faro | Faro | 12,841 € |
| 29 | Vila Nova da Barquinha | Santarém | 12,840 € |
| 30 | Espinho | Aveiro | 12,766 € |
| 31 | Vila Nova de Gaia | Porto | 12,746 € |
| 32 | Portalegre | Portalegre | 12,735 € |
| 33 | Guarda | Guarda | 12,659 € |
| 34 | Braga | Braga | 12,635 € |
| 35 | Sesimbra | Setúbal | 12,625 € |
| 36 | Figueira da Foz | Coimbra | 12,613 € |
| 37 | Seixal | Setúbal | 12,579 € |
| 38 | Leiria | Leiria | 12,511 € |
| 39 | Aljustrel | Beja | 12,488 € |
| 40 | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 12,475 € |
| 41 | Loures | Lisbon | 12,424 € |
| 42 | Viseu | Viseu | 12,342 € |
| 43 | Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 12,311 € |
| 44 | Vila do Conde | Porto | 12,300 € |
| 45 | Torres Novas | Santarém | 12,271 € |
| 46 | Vila Real | Vila Real | 12,242 € |
| 47 | Cartaxo | Santarém | 12,221 € |
| 48 | Ovar | Aveiro | 12,209 € |
| 49 | Castelo de Vide | Portalegre | 12,188 € |
| 50 | Mealhada | Aveiro | 12,168 € |
| 51 | Benavente | Santarém | 12,130 € |
| 52 | Barreiro | Setúbal | 12,129 € |
| 52 | São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 12,129 € |
| 54 | Montijo | Setúbal | 12,071 € |
| 55 | Arraiolos | Évora | 12,067 € |
| 56 | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 12,057 € |
| 57 | Constância | Santarém | 12,023 € |
| 58 | São João da Madeira | Aveiro | 11,991 € |
| 59 | Vila da Praia da Vitória | Região Autónoma dos Açores | 11,990 € |
| 60 | Torres Vedras | Lisbon | 11,979 € |
| 61 | Almodôvar | Beja | 11,974 € |
| 62 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 11,967 € |
| 63 | Castelo Branco | Castelo Branco | 11,949 € |
| 64 | Marinha Grande | Leiria | 11,927 € |
| 65 | Entroncamento | Santarém | 11,916 € |
| 66 | Sobral de Monte Agraço | Lisbon | 11,876 € |
| 67 | Santarém | Santarém | 11,851 € |
| 68 | Golegã | Santarém | 11,830 € |
| 69 | Valongo | Porto | 11,762 € |
| 70 | Montemor-o-Velho | Coimbra | 11,751 € |
| 71 | Odivelas | Lisbon | 11,745 € |
| 72 | Tomar | Santarém | 11,742 € |
| 73 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 11,733 € |
| 74 | Mora | Évora | 11,729 € |
| 75 | Vale de Cambra | Aveiro | 11,727 € |
| 76 | Batalha | Leiria | 11,718 € |
| 77 | Sintra | Lisbon | 11,713 € |
| 78 | Santo Tirso | Porto | 11,712 € |
| 79 | Beja | Beja | 11,705 € |
| 80 | Soure | Coimbra | 11,674 € |
| 81 | Oliveira de Azeméis | Aveiro | 11,611 € |
| 82 | Azambuja | Lisbon | 11,598 € |
| 82 | Gondomar | Porto | 11,598 € |
| 84 | Alenquer | Lisbon | 11,589 € |
| 85 | Grândola | Setúbal | 11,583 € |
| 86 | Amadora | Lisbon | 11,577 € |
| 87 | Vila Viçosa | Évora | 11,563 € |
| 88 | Águeda | Aveiro | 11,546 € |
| 89 | Esposende | Braga | 11,535 € |
| 90 | Estremoz | Évora | 11,523 € |
| 91 | Salvaterra de Magos | Santarém | 11,517 € |
| 92 | Caldas da Rainha | Leiria | 11,486 € |
| 93 | Trofa | Porto | 11,477 € |
| 94 | Montemor-o-Novo | Évora | 11,454 € |
| 95 | Bragança | Bragança | 11,451 € |
| 96 | Nisa | Portalegre | 11,436 € |
| 97 | Madalena | Região Autónoma dos Açores | 11,430 € |
| 98 | Vendas Novas | Évora | 11,400 € |
| 99 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 11,387 € |
| 100 | Estarreja | Aveiro | 11,365 € |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Declared gross income per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 293 | Celorico de Basto | Braga | 8,657 € |
| 294 | Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 8,600 € |
| 295 | Monchique | Faro | 8,590 € |
| 296 | Mondim de Basto | Vila Real | 8,557 € |
| 297 | Castro Daire | Viseu | 8,543 € |
| 298 | Boticas | Vila Real | 8,525 € |
| 299 | São João da Pesqueira | Viseu | 8,509 € |
| 300 | Baião | Porto | 8,403 € |
| 301 | Aljezur | Faro | 8,377 € |
| 302 | Ribeira de Pena | Vila Real | 8,214 € |
| 303 | Tabuaço | Viseu | 8,191 € |
| 304 | Valpaços | Vila Real | 8,100 € |
| 305 | Odemira | Beja | 7,958 € |
| 306 | Resende | Viseu | 7,839 € |
| 307 | Cinfães | Viseu | 7,696 € |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Lisbon14,038 €
- Coimbra12,688 €
- Setúbal12,664 €
- Porto12,304 €
- Região Autónoma dos Açores12,184 €
- Évora11,967 €
- Região Autónoma da Madeira11,784 €
- Aveiro11,769 €
- Santarém11,476 €
- Leiria11,436 €
- Portalegre11,195 €
- Braga11,127 €
- Castelo Branco10,949 €
- Guarda10,768 €
- Viana do Castelo10,704 €
- Faro10,657 €
- Viseu10,408 €
- Bragança10,337 €
- Vila Real10,158 €
- Beja10,072 €
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Declared gross income per inhabitant”?
Oeiras ranks first for “Declared gross income per inhabitant”, with 18,209 €.
What is the median for “Declared gross income per inhabitant”?
The median across the 307 ranked municipalities is 10,553 €.