Tourism · 2025
Overnight stays per 100 inhabitants: ranking of municipalities
Overnight stays per 100 inhabitants: Albufeira comes top with 11,747 and Odivelas comes last with 3.8. The median across 306 municipalities is 275.0. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Overnight stays per 100 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Albufeira | Faro | 11,747 |
| 2 | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 7,356 |
| 3 | Vila do Bispo | Faro | 6,778 |
| 4 | Lagoa | Faro | 6,139 |
| 5 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 5,624 |
| 6 | São Vicente | Região Autónoma da Madeira | 4,857 |
| 7 | Vila Real de Santo António | Faro | 4,655 |
| 8 | Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 4,614 |
| 9 | Lagos | Faro | 4,426 |
| 10 | Calheta (Madeira) | Região Autónoma da Madeira | 3,857 |
| 11 | Portimão | Faro | 3,588 |
| 12 | Grândola | Setúbal | 3,096 |
| 13 | Loulé | Faro | 3,039 |
| 14 | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 2,703 |
| 15 | Ourém | Santarém | 2,643 |
| 16 | Santana | Região Autónoma da Madeira | 2,513 |
| 17 | Manteigas | Guarda | 2,505 |
| 18 | Porto | Porto | 2,415 |
| 19 | Lisbon | Lisbon | 2,413 |
| 20 | Tavira | Faro | 2,403 |
| 21 | Aljezur | Faro | 2,387 |
| 22 | Terras de Bouro | Braga | 2,202 |
| 23 | Castro Marim | Faro | 2,192 |
| 24 | Povoação | Região Autónoma dos Açores | 2,188 |
| 25 | Óbidos | Leiria | 2,188 |
| 26 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 2,179 |
| 27 | Machico | Região Autónoma da Madeira | 2,063 |
| 28 | Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 2,030 |
| 29 | Monchique | Faro | 2,012 |
| 30 | Madalena | Região Autónoma dos Açores | 1,725 |
| 31 | Nazaré | Leiria | 1,470 |
| 32 | Castelo de Vide | Portalegre | 1,380 |
| 33 | Horta | Região Autónoma dos Açores | 1,370 |
| 34 | Évora | Évora | 1,261 |
| 35 | Ponta do Sol | Região Autónoma da Madeira | 1,252 |
| 36 | Marvão | Portalegre | 1,235 |
| 37 | Velas | Região Autónoma dos Açores | 1,199 |
| 38 | Sines | Setúbal | 1,190 |
| 39 | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 1,056 |
| 40 | Lagoa (Açores) | Região Autónoma dos Açores | 1,050 |
| 41 | Alter do Chão | Portalegre | 1,043 |
| 42 | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 1,035 |
| 43 | Armamar | Viseu | 993.1 |
| 44 | São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 984.6 |
| 45 | São Pedro do Sul | Viseu | 964.5 |
| 46 | Mesão Frio | Vila Real | 963.9 |
| 47 | Faro | Faro | 937.6 |
| 48 | Mértola | Beja | 933.9 |
| 49 | Mondim de Basto | Vila Real | 883.9 |
| 50 | Odemira | Beja | 880.6 |
| 51 | Alcácer do Sal | Setúbal | 838.3 |
| 52 | Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 814.8 |
| 53 | Peniche | Leiria | 807.9 |
| 54 | Reguengos de Monsaraz | Évora | 788.5 |
| 55 | Ribeira Brava | Região Autónoma da Madeira | 782.0 |
| 56 | Vila Franca do Campo | Região Autónoma dos Açores | 760.6 |
| 57 | Mortágua | Viseu | 728.4 |
| 58 | Câmara de Lobos | Região Autónoma da Madeira | 726.6 |
| 59 | Melgaço | Viana do Castelo | 725.2 |
| 60 | Nordeste | Região Autónoma dos Açores | 712.7 |
| 61 | Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 710.0 |
| 62 | Caminha | Viana do Castelo | 706.2 |
| 63 | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 698.9 |
| 64 | Mourão | Évora | 697.0 |
| 65 | Fundão | Castelo Branco | 685.5 |
| 66 | Covilhã | Castelo Branco | 684.7 |
| 67 | Tabuaço | Viseu | 679.9 |
| 68 | Vila Viçosa | Évora | 660.4 |
| 69 | Lamego | Viseu | 653.0 |
| 70 | Elvas | Portalegre | 641.3 |
| 71 | Alijó | Vila Real | 635.7 |
| 72 | Santiago do Cacém | Setúbal | 633.5 |
| 73 | Beja | Beja | 629.7 |
| 74 | Silves | Faro | 628.2 |
| 75 | Sabrosa | Vila Real | 627.6 |
| 76 | Vieira do Minho | Braga | 620.7 |
| 77 | Chaves | Vila Real | 616.3 |
| 77 | Ribeira de Pena | Vila Real | 616.3 |
| 79 | Cascais | Lisbon | 610.8 |
| 80 | Estremoz | Évora | 610.1 |
| 81 | Fornos de Algodres | Guarda | 609.6 |
| 82 | Mira | Coimbra | 595.9 |
| 83 | Figueira da Foz | Coimbra | 583.4 |
| 84 | Mealhada | Aveiro | 576.6 |
| 85 | Alcoutim | Faro | 566.9 |
| 86 | Peso da Régua | Vila Real | 562.0 |
| 87 | Olhão | Faro | 559.4 |
| 88 | Avis | Portalegre | 525.5 |
| 89 | Mêda | Guarda | 521.9 |
| 90 | Espinho | Aveiro | 516.4 |
| 91 | Baião | Porto | 512.0 |
| 92 | Miranda do Douro | Bragança | 505.9 |
| 93 | Nelas | Viseu | 504.4 |
| 94 | Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 501.2 |
| 95 | Aveiro | Aveiro | 495.9 |
| 96 | Belmonte | Castelo Branco | 491.0 |
| 97 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 487.9 |
| 98 | Lajes do Pico | Região Autónoma dos Açores | 485.9 |
| 99 | Ponte de Sor | Portalegre | 482.5 |
| 100 | Esposende | Braga | 473.7 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Overnight stays per 100 inhabitants |
|---|---|---|---|
| 292 | Paços de Ferreira | Porto | 46.9 |
| 293 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 45.9 |
| 294 | Chamusca | Santarém | 45.4 |
| 295 | Arruda dos Vinhos | Lisbon | 44.8 |
| 296 | Montemor-o-Velho | Coimbra | 40.3 |
| 297 | Sátão | Viseu | 37.4 |
| 298 | Seixal | Setúbal | 36.1 |
| 299 | Alpiarça | Santarém | 34.5 |
| 300 | Borba | Évora | 34.1 |
| 301 | Trofa | Porto | 32.0 |
| 302 | Santa Comba Dão | Viseu | 21.9 |
| 303 | Salvaterra de Magos | Santarém | 19.0 |
| 304 | Barreiro | Setúbal | 16.7 |
| 305 | Sobral de Monte Agraço | Lisbon | 10.8 |
| 306 | Odivelas | Lisbon | 3.8 |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Região Autónoma da Madeira3,738
- Faro3,596
- Região Autónoma dos Açores1,270
- Lisbon751.9
- Évora689.3
- Beja529.3
- Porto521.2
- Castelo Branco448.0
- Portalegre442.6
- Viana do Castelo422.3
- Santarém405.7
- Vila Real389.0
- Leiria365.4
- Guarda345.5
- Coimbra342.0
- Viseu291.8
- Setúbal278.7
- Bragança269.3
- Braga207.4
- Aveiro200.9
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Overnight stays per 100 inhabitants”?
Albufeira ranks first for “Overnight stays per 100 inhabitants”, with 11,747.
What is the median for “Overnight stays per 100 inhabitants”?
The median across the 306 ranked municipalities is 275.0.