Employment · 2024
Average monthly earnings of employees: ranking of municipalities
Average monthly earnings of employees: Alcochete comes top with 2,498 € and Penedono comes last with 1,034 €. The median across 307 municipalities is 1,258 €. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Average monthly earnings of employees |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcochete | Setúbal | 2,498 € |
| 2 | Castro Verde | Beja | 2,346 € |
| 3 | Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 2,223 € |
| 4 | Oeiras | Lisbon | 2,214 € |
| 5 | Sines | Setúbal | 2,190 € |
| 6 | Lisbon | Lisbon | 2,121 € |
| 7 | Porto | Porto | 1,930 € |
| 8 | Amadora | Lisbon | 1,885 € |
| 9 | Matosinhos | Porto | 1,820 € |
| 10 | Palmela | Setúbal | 1,739 € |
| 11 | Aljustrel | Beja | 1,661 € |
| 12 | Maia | Porto | 1,638 € |
| 13 | Marinha Grande | Leiria | 1,619 € |
| 14 | Aveiro | Aveiro | 1,619 € |
| 15 | Estarreja | Aveiro | 1,601 € |
| 16 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 1,590 € |
| 17 | Seixal | Setúbal | 1,585 € |
| 18 | Campo Maior | Portalegre | 1,582 € |
| 19 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 1,577 € |
| 20 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 1,559 € |
| 21 | Braga | Braga | 1,545 € |
| 22 | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 1,542 € |
| 23 | Ílhavo | Aveiro | 1,539 € |
| 24 | Cascais | Lisbon | 1,532 € |
| 25 | Sintra | Lisbon | 1,531 € |
| 26 | Coimbra | Coimbra | 1,528 € |
| 27 | Loures | Lisbon | 1,527 € |
| 28 | Setúbal | Setúbal | 1,504 € |
| 29 | Figueira da Foz | Coimbra | 1,499 € |
| 30 | Vila Nova de Gaia | Porto | 1,496 € |
| 31 | Grândola | Setúbal | 1,495 € |
| 32 | Ovar | Aveiro | 1,494 € |
| 33 | Vila do Conde | Porto | 1,487 € |
| 34 | Évora | Évora | 1,484 € |
| 35 | Faro | Faro | 1,484 € |
| 36 | Mangualde | Viseu | 1,478 € |
| 37 | Vale de Cambra | Aveiro | 1,471 € |
| 38 | Trofa | Porto | 1,467 € |
| 39 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 1,465 € |
| 40 | Alenquer | Lisbon | 1,464 € |
| 41 | Oliveira de Azeméis | Aveiro | 1,463 € |
| 42 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 1,461 € |
| 43 | Albergaria-a-Velha | Aveiro | 1,454 € |
| 44 | Oliveira de Frades | Viseu | 1,453 € |
| 45 | Guarda | Guarda | 1,452 € |
| 46 | Leiria | Leiria | 1,450 € |
| 47 | Mortágua | Viseu | 1,448 € |
| 48 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 1,446 € |
| 49 | Entroncamento | Santarém | 1,445 € |
| 50 | Mealhada | Aveiro | 1,441 € |
| 51 | Benavente | Santarém | 1,434 € |
| 52 | Almada | Setúbal | 1,432 € |
| 53 | Constância | Santarém | 1,431 € |
| 54 | São João da Madeira | Aveiro | 1,431 € |
| 55 | Porto de Mós | Leiria | 1,428 € |
| 56 | Vila Real | Vila Real | 1,427 € |
| 57 | Abrantes | Santarém | 1,422 € |
| 58 | Barreiro | Setúbal | 1,421 € |
| 59 | Penacova | Coimbra | 1,420 € |
| 60 | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 1,418 € |
| 61 | Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 1,417 € |
| 62 | Santarém | Santarém | 1,414 € |
| 63 | Ferreira do Alentejo | Beja | 1,410 € |
| 64 | Oliveira do Bairro | Aveiro | 1,408 € |
| 65 | Santa Maria da Feira | Aveiro | 1,408 € |
| 66 | Alcanena | Santarém | 1,401 € |
| 67 | Torres Novas | Santarém | 1,396 € |
| 68 | Batalha | Leiria | 1,394 € |
| 69 | Nelas | Viseu | 1,392 € |
| 70 | Cantanhede | Coimbra | 1,391 € |
| 71 | Arruda dos Vinhos | Lisbon | 1,388 € |
| 72 | Valongo | Porto | 1,388 € |
| 73 | Bragança | Bragança | 1,386 € |
| 74 | Águeda | Aveiro | 1,384 € |
| 75 | Calheta (Madeira) | Região Autónoma da Madeira | 1,383 € |
| 76 | Sever do Vouga | Aveiro | 1,383 € |
| 77 | Horta | Região Autónoma dos Açores | 1,380 € |
| 78 | Golegã | Santarém | 1,377 € |
| 79 | Santo Tirso | Porto | 1,375 € |
| 80 | Beja | Beja | 1,372 € |
| 81 | Vagos | Aveiro | 1,372 € |
| 82 | Cartaxo | Santarém | 1,370 € |
| 83 | Vila Viçosa | Évora | 1,369 € |
| 84 | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 1,363 € |
| 85 | Vendas Novas | Évora | 1,360 € |
| 86 | Tondela | Viseu | 1,360 € |
| 87 | Ourém | Santarém | 1,357 € |
| 88 | Viseu | Viseu | 1,354 € |
| 89 | Portalegre | Portalegre | 1,352 € |
| 90 | Vidigueira | Beja | 1,348 € |
| 91 | Loulé | Faro | 1,347 € |
| 92 | Moita | Setúbal | 1,346 € |
| 93 | Lagoa | Faro | 1,345 € |
| 94 | Espinho | Aveiro | 1,344 € |
| 95 | Vila da Praia da Vitória | Região Autónoma dos Açores | 1,343 € |
| 96 | Caldas da Rainha | Leiria | 1,343 € |
| 97 | Almeirim | Santarém | 1,343 € |
| 98 | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 1,343 € |
| 99 | Machico | Região Autónoma da Madeira | 1,342 € |
| 100 | Mafra | Lisbon | 1,341 € |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Average monthly earnings of employees |
|---|---|---|---|
| 293 | Vimioso | Bragança | 1,097 € |
| 294 | Cabeceiras de Basto | Braga | 1,092 € |
| 295 | Torre de Moncorvo | Bragança | 1,089 € |
| 296 | Góis | Coimbra | 1,089 € |
| 297 | Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 1,089 € |
| 298 | Mondim de Basto | Vila Real | 1,088 € |
| 299 | Aguiar da Beira | Guarda | 1,088 € |
| 300 | Sardoal | Santarém | 1,086 € |
| 301 | Valpaços | Vila Real | 1,085 € |
| 302 | Alfândega da Fé | Bragança | 1,084 € |
| 303 | Mesão Frio | Vila Real | 1,083 € |
| 304 | Vila de Rei | Castelo Branco | 1,063 € |
| 305 | Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 1,057 € |
| 306 | Marvão | Portalegre | 1,055 € |
| 307 | Penedono | Viseu | 1,034 € |
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average monthly earnings of employees”?
Alcochete ranks first for “Average monthly earnings of employees”, with 2,498 €.
What is the median for “Average monthly earnings of employees”?
The median across the 307 ranked municipalities is 1,258 €.