Housing · 2025
Median selling price of housing per m²: ranking of municipalities
Median selling price of housing per m²: Lisbon comes top with 4,875 €/m² and Sernancelhe comes last with 245 €/m². The median across 305 municipalities is 1,108 €/m².
Podium and top 100
| # | Municipality | District | Median selling price of housing per m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | Lisbon | 4,875 €/m² |
| 2 | Cascais | Lisbon | 4,550 €/m² |
| 3 | Oeiras | Lisbon | 4,187 €/m² |
| 4 | Loulé | Faro | 3,993 €/m² |
| 5 | Lagos | Faro | 3,801 €/m² |
| 6 | Porto | Porto | 3,347 €/m² |
| 7 | Aljezur | Faro | 3,288 €/m² |
| 8 | Albufeira | Faro | 3,285 €/m² |
| 9 | Odivelas | Lisbon | 3,282 €/m² |
| 10 | Vila do Bispo | Faro | 3,189 €/m² |
| 11 | Almada | Setúbal | 3,160 €/m² |
| 12 | Lagoa | Faro | 3,107 €/m² |
| 13 | Tavira | Faro | 3,103 €/m² |
| 14 | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 3,100 €/m² |
| 15 | Loures | Lisbon | 3,057 €/m² |
| 16 | Matosinhos | Porto | 3,004 €/m² |
| 17 | Amadora | Lisbon | 2,986 €/m² |
| 18 | Faro | Faro | 2,985 €/m² |
| 19 | Portimão | Faro | 2,953 €/m² |
| 20 | Vila Real de Santo António | Faro | 2,914 €/m² |
| 21 | Mafra | Lisbon | 2,860 €/m² |
| 22 | Alcochete | Setúbal | 2,765 €/m² |
| 22 | Sesimbra | Setúbal | 2,765 €/m² |
| 24 | Silves | Faro | 2,746 €/m² |
| 25 | Sintra | Lisbon | 2,733 €/m² |
| 26 | Espinho | Aveiro | 2,703 €/m² |
| 27 | Seixal | Setúbal | 2,654 €/m² |
| 28 | Olhão | Faro | 2,614 €/m² |
| 29 | Vila Franca de Xira | Lisbon | 2,605 €/m² |
| 30 | Barreiro | Setúbal | 2,508 €/m² |
| 31 | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 2,500 €/m² |
| 32 | Câmara de Lobos | Região Autónoma da Madeira | 2,484 €/m² |
| 33 | Vila Nova de Gaia | Porto | 2,474 €/m² |
| 34 | Montijo | Setúbal | 2,472 €/m² |
| 35 | Setúbal | Setúbal | 2,468 €/m² |
| 36 | Grândola | Setúbal | 2,426 €/m² |
| 37 | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 2,409 €/m² |
| 38 | Castro Marim | Faro | 2,406 €/m² |
| 39 | Maia | Porto | 2,370 €/m² |
| 40 | Aveiro | Aveiro | 2,343 €/m² |
| 41 | Sines | Setúbal | 2,340 €/m² |
| 42 | Nazaré | Leiria | 2,332 €/m² |
| 43 | São Brás de Alportel | Faro | 2,301 €/m² |
| 44 | Póvoa de Varzim | Porto | 2,271 €/m² |
| 45 | Palmela | Setúbal | 2,263 €/m² |
| 46 | Moita | Setúbal | 2,226 €/m² |
| 47 | Ílhavo | Aveiro | 2,188 €/m² |
| 48 | Vila do Conde | Porto | 2,163 €/m² |
| 49 | Óbidos | Leiria | 2,160 €/m² |
| 50 | Torres Vedras | Lisbon | 2,150 €/m² |
| 51 | Évora | Évora | 2,140 €/m² |
| 52 | Gondomar | Porto | 2,138 €/m² |
| 53 | Esposende | Braga | 2,118 €/m² |
| 54 | Coimbra | Coimbra | 2,095 €/m² |
| 55 | Peniche | Leiria | 2,082 €/m² |
| 56 | Valongo | Porto | 2,079 €/m² |
| 57 | Arruda dos Vinhos | Lisbon | 2,070 €/m² |
| 58 | Braga | Braga | 1,996 €/m² |
| 59 | Lourinhã | Lisbon | 1,979 €/m² |
| 60 | Caldas da Rainha | Leiria | 1,962 €/m² |
| 61 | Benavente | Santarém | 1,941 €/m² |
| 62 | Santiago do Cacém | Setúbal | 1,935 €/m² |
| 63 | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 1,912 €/m² |
| 64 | Machico | Região Autónoma da Madeira | 1,904 €/m² |
| 65 | Sobral de Monte Agraço | Lisbon | 1,860 €/m² |
| 66 | Leiria | Leiria | 1,814 €/m² |
| 67 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 1,810 €/m² |
| 68 | Alenquer | Lisbon | 1,798 €/m² |
| 69 | Ponta do Sol | Região Autónoma da Madeira | 1,797 €/m² |
| 70 | Alcácer do Sal | Setúbal | 1,796 €/m² |
| 71 | Trofa | Porto | 1,792 €/m² |
| 72 | Alcobaça | Leiria | 1,750 €/m² |
| 73 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 1,747 €/m² |
| 74 | Figueira da Foz | Coimbra | 1,718 €/m² |
| 75 | Ovar | Aveiro | 1,713 €/m² |
| 76 | Salvaterra de Magos | Santarém | 1,712 €/m² |
| 77 | Odemira | Beja | 1,708 €/m² |
| 78 | Lagoa (Açores) | Região Autónoma dos Açores | 1,696 €/m² |
| 79 | Vagos | Aveiro | 1,684 €/m² |
| 80 | São João da Madeira | Aveiro | 1,678 €/m² |
| 81 | Santo Tirso | Porto | 1,651 €/m² |
| 82 | Azambuja | Lisbon | 1,650 €/m² |
| 83 | Calheta (Madeira) | Região Autónoma da Madeira | 1,637 €/m² |
| 84 | Santa Maria da Feira | Aveiro | 1,636 €/m² |
| 84 | Monchique | Faro | 1,636 €/m² |
| 86 | Guimarães | Braga | 1,607 €/m² |
| 87 | Caminha | Viana do Castelo | 1,606 €/m² |
| 88 | Ribeira Brava | Região Autónoma da Madeira | 1,589 €/m² |
| 89 | Barcelos | Braga | 1,571 €/m² |
| 90 | Paredes | Porto | 1,568 €/m² |
| 90 | São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 1,568 €/m² |
| 92 | Viseu | Viseu | 1,553 €/m² |
| 93 | Bombarral | Leiria | 1,548 €/m² |
| 94 | Entroncamento | Santarém | 1,536 €/m² |
| 95 | Vendas Novas | Évora | 1,533 €/m² |
| 96 | Condeixa-a-Nova | Coimbra | 1,524 €/m² |
| 97 | Vila Real | Vila Real | 1,519 €/m² |
| 98 | Vila Franca do Campo | Região Autónoma dos Açores | 1,500 €/m² |
| 99 | Cartaxo | Santarém | 1,486 €/m² |
| 100 | Mira | Coimbra | 1,472 €/m² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | District | Median selling price of housing per m² |
|---|---|---|---|
| 291 | Penalva do Castelo | Viseu | 400 €/m² |
| 292 | Manteigas | Guarda | 397 €/m² |
| 293 | Ribeira de Pena | Vila Real | 385 €/m² |
| 294 | Vila Nova de Paiva | Viseu | 374 €/m² |
| 295 | Mação | Santarém | 348 €/m² |
| 296 | Mogadouro | Bragança | 342 €/m² |
| 297 | Torre de Moncorvo | Bragança | 338 €/m² |
| 298 | Pampilhosa da Serra | Coimbra | 324 €/m² |
| 299 | Vinhais | Bragança | 323 €/m² |
| 300 | Almeida | Guarda | 321 €/m² |
| 301 | Penedono | Viseu | 318 €/m² |
| 302 | Carrazeda de Ansiães | Bragança | 308 €/m² |
| 303 | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 271 €/m² |
| 304 | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 263 €/m² |
| 305 | Sernancelhe | Viseu | 245 €/m² |
Other rankings on the same theme
BuildingsBuildings built before 1946Buildings built since 2001Buildings in need of medium or extensive repairConventional family dwellingsDwellings used as secondary residencesVacant dwellingsOwner-occupied usual residencesRented usual residencesUsual residences in buildings with 3 or more dwellings
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Median selling price of housing per m²”?
Lisbon ranks first for “Median selling price of housing per m²”, with 4,875 €/m².
What is the median for “Median selling price of housing per m²”?
The median across the 305 ranked municipalities is 1,108 €/m².