
Distrito
Castelo Branco: os municípios em números
Castelo Branco reúne 11 municípios e 189 090 habitantes numa área de 6 628 km², ou seja, 28 habitantes por km².
- 189 090 habitantes
- 11 municípios
- 6 628 km²
- 28 hab./km²
Mapa e recordes: Castelo Branco
Variação da população em 4 anos
Castelo Branco: todos os municípios
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a tabela.
| Município | População | Variação da população em 4 anos | Densidade populacional | Área | População com 65 ou mais anos | População com menos de 15 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelo Branco | 58 197 | +7,5% | 40,5 hab./km² | 1 438 km² | 27,7% | 11,7% |
| Covilhã | 51 045 | +7,3% | 91,9 hab./km² | 555,6 km² | 29,2% | 10,4% |
| Fundão | 27 754 | +5,8% | 39,6 hab./km² | 700,2 km² | 31,6% | 11,1% |
| Sertã | 15 081 | +5,6% | 33,8 hab./km² | 446,7 km² | 31,5% | 10,8% |
| Idanha-a-Nova | 8 360 | +2,5% | 5,9 hab./km² | 1 416 km² | 38,8% | 9,3% |
| Proença-a-Nova | 6 960 | +1,1% | 17,6 hab./km² | 395,4 km² | 39,1% | 9,0% |
| Belmonte | 6 173 | +2,6% | 52,0 hab./km² | 118,8 km² | 33,7% | 11,1% |
| Oleiros | 4 511 | +1,5% | 9,6 hab./km² | 471,1 km² | 44,8% | 7,2% |
| Penamacor | 4 362 | +0,9% | 7,7 hab./km² | 563,7 km² | 41,9% | 8,6% |
| Vila Velha de Ródão | 3 418 | +10,7% | 10,4 hab./km² | 329,9 km² | 37,9% | 12,0% |
| Vila de Rei | 3 229 | +5,6% | 16,9 hab./km² | 191,6 km² | 35,7% | 12,0% |
Castelo Branco face ao conjunto do país
Médias ponderadas pela população para as taxas; totais para os valores absolutos.
| Indicador | Castelo Branco | Portugal |
|---|---|---|
| População com 65 ou mais anos | 31,1% | 23,3% |
| População com menos de 15 anos | 10,8% | 12,4% |
| Edifícios | 116 715 | 3 573 416 |
| Edifícios construídos antes de 1946 | 13,8% | 12,5% |
| Edifícios construídos desde 2001 | 14,3% | 17,3% |
| Edifícios com necessidade de reparação média ou profunda | 16,5% | 13,3% |
| Alojamentos familiares clássicos | 152 205 | 5 970 677 |
| Alojamentos de residência secundária | 33,5% | 15,8% |
| Alojamentos vagos | 13,8% | 11,7% |
| Residências habituais ocupadas pelo proprietário | 76,9% | 69,8% |
| Residências habituais arrendadas | 16,8% | 22,4% |
| Residências habituais em edifícios com 3 ou mais alojamentos | 34,3% | 46,6% |
| Residências habituais sem aquecimento | 9,8% | 30,7% |
| Residências habituais com aquecimento central | 15,2% | 13,8% |
| Consumo de eletricidade por habitante | 5 524 kWh/hab. | 4 549 kWh/hab. |
| População com ensino superior completo | 17,3% | 21,5% |
| Taxa de desemprego | 6,5% | 8,2% |
| Empresas | 21 319 | 1 510 274 |
| Empresas por 1000 habitantes | 114,3 | 134,6 |
| Rendimento bruto declarado por habitante | 10 949 € | 12 214 € |
| Poder de compra per capita (Portugal = 100) | 85,6 | 100,7 |
| Dormidas em alojamentos turísticos | 845 777 | 82 011 658 |
| Dormidas por 100 habitantes | 448,0 | 722,7 |
Perguntas frequentes
Quantos municípios tem Castelo Branco?
Castelo Branco tem 11 municípios. O mais populoso é Castelo Branco, com 58 197 habitantes.
Quantos habitantes tem Castelo Branco?
Castelo Branco tem 189 090 habitantes em 2025, ou seja, 28 habitantes por km².