
Distrito
Aveiro: os municípios em números
Aveiro reúne 19 municípios e 748 716 habitantes numa área de 2 801 km², ou seja, 267 habitantes por km².
- 748 716 habitantes
- 19 municípios
- 2 801 km²
- 267 hab./km²
Mapa e recordes: Aveiro
Variação da população em 4 anos
Aveiro: todos os municípios
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a tabela.
| Município | População | Variação da população em 4 anos | Densidade populacional | Área | População com 65 ou mais anos | População com menos de 15 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria da Feira | 142 676 | +3,7% | 660,9 hab./km² | 215,9 km² | 23,6% | 12,2% |
| Aveiro | 91 397 | +9,2% | 462,6 hab./km² | 197,6 km² | 21,5% | 12,3% |
| Oliveira de Azeméis | 70 027 | +4,6% | 434,7 hab./km² | 161,1 km² | 25,3% | 11,4% |
| Ovar | 58 091 | +4,5% | 393,3 hab./km² | 147,7 km² | 23,8% | 12,3% |
| Águeda | 50 635 | +7,1% | 151,0 hab./km² | 335,3 km² | 25,6% | 12,2% |
| Ílhavo | 43 297 | +8,9% | 589,2 hab./km² | 73,5 km² | 22,3% | 12,8% |
| Espinho | 32 455 | +2,6% | 1 541 hab./km² | 21,1 km² | 29,5% | 10,7% |
| Anadia | 29 259 | +6,2% | 135,1 hab./km² | 216,6 km² | 29,1% | 11,2% |
| Estarreja | 27 746 | +5,6% | 256,5 hab./km² | 108,2 km² | 25,0% | 12,7% |
| Albergaria-a-Velha | 26 362 | +5,3% | 166,0 hab./km² | 158,8 km² | 23,8% | 12,4% |
| Oliveira do Bairro | 25 698 | +8,9% | 294,3 hab./km² | 87,3 km² | 22,3% | 14,0% |
| Vagos | 25 524 | +11,7% | 154,7 hab./km² | 165,0 km² | 23,0% | 13,8% |
| São João da Madeira | 23 991 | +4,9% | 3 022 hab./km² | 7,9 km² | 24,0% | 11,2% |
| Vale de Cambra | 22 066 | +3,1% | 149,8 hab./km² | 147,3 km² | 29,4% | 10,9% |
| Arouca | 21 459 | +2,0% | 65,2 hab./km² | 329,1 km² | 26,1% | 11,6% |
| Mealhada | 19 948 | +3,2% | 180,3 hab./km² | 110,7 km² | 27,7% | 11,0% |
| Castelo de Paiva | 15 875 | +2,7% | 138,0 hab./km² | 115,0 km² | 23,7% | 10,7% |
| Sever do Vouga | 11 817 | +5,8% | 91,0 hab./km² | 129,9 km² | 29,0% | 11,1% |
| Murtosa | 10 393 | +4,0% | 142,2 hab./km² | 73,1 km² | 23,0% | 14,2% |
Aveiro face ao conjunto do país
Médias ponderadas pela população para as taxas; totais para os valores absolutos.
| Indicador | Aveiro | Portugal |
|---|---|---|
| População com 65 ou mais anos | 24,5% | 23,3% |
| População com menos de 15 anos | 12,1% | 12,4% |
| Edifícios | 257 230 | 3 573 416 |
| Edifícios construídos antes de 1946 | 10,6% | 12,5% |
| Edifícios construídos desde 2001 | 17,5% | 17,3% |
| Edifícios com necessidade de reparação média ou profunda | 16,4% | 13,3% |
| Alojamentos familiares clássicos | 357 393 | 5 970 677 |
| Alojamentos de residência secundária | 13,0% | 15,8% |
| Alojamentos vagos | 10,9% | 11,7% |
| Residências habituais ocupadas pelo proprietário | 73,9% | 69,8% |
| Residências habituais arrendadas | 18,3% | 22,4% |
| Residências habituais em edifícios com 3 ou mais alojamentos | 29,4% | 46,6% |
| Residências habituais sem aquecimento | 25,1% | 30,7% |
| Residências habituais com aquecimento central | 16,2% | 13,8% |
| Consumo de eletricidade por habitante | 6 360 kWh/hab. | 4 549 kWh/hab. |
| População com ensino superior completo | 18,3% | 21,5% |
| Taxa de desemprego | 6,2% | 8,2% |
| Empresas | 91 783 | 1 510 274 |
| Empresas por 1000 habitantes | 124,3 | 134,6 |
| Rendimento bruto declarado por habitante | 11 769 € | 12 214 € |
| Poder de compra per capita (Portugal = 100) | 91,1 | 100,7 |
| Dormidas em alojamentos turísticos | 1 500 610 | 82 011 658 |
| Dormidas por 100 habitantes | 200,9 | 722,7 |
Perguntas frequentes
Quantos municípios tem Aveiro?
Aveiro tem 19 municípios. O mais populoso é Santa Maria da Feira, com 142 676 habitantes.
Quantos habitantes tem Aveiro?
Aveiro tem 748 716 habitantes em 2025, ou seja, 267 habitantes por km².