
Distrito
Bragança: os municípios em números
Bragança reúne 12 municípios e 123 642 habitantes numa área de 6 599 km², ou seja, 19 habitantes por km².
- 123 642 habitantes
- 12 municípios
- 6 599 km²
- 19 hab./km²
Mapa e recordes: Bragança
Bragança: todos os municípios
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a tabela.
| Município | População | Variação da população em 4 anos | Densidade populacional | Área | População com 65 ou mais anos | População com menos de 15 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bragança | 38 309 | +8,6% | 32,6 hab./km² | 1 174 km² | 26,3% | 10,3% |
| Mirandela | 21 761 | +2,2% | 33,0 hab./km² | 659,0 km² | 33,2% | 10,5% |
| Macedo de Cavaleiros | 13 846 | +0,5% | 19,8 hab./km² | 699,1 km² | 36,8% | 9,6% |
| Mogadouro | 8 048 | −2,1% | 10,6 hab./km² | 760,6 km² | 39,3% | 8,6% |
| Vinhais | 7 223 | −5,3% | 10,4 hab./km² | 694,8 km² | 46,7% | 6,8% |
| Torre de Moncorvo | 6 507 | −2,9% | 12,2 hab./km² | 531,8 km² | 42,7% | 8,3% |
| Miranda do Douro | 6 065 | −2,7% | 12,4 hab./km² | 487,2 km² | 41,2% | 8,8% |
| Vila Flor | 5 773 | −0,6% | 21,7 hab./km² | 265,8 km² | 36,3% | 9,7% |
| Carrazeda de Ansiães | 5 226 | −1,3% | 18,7 hab./km² | 279,2 km² | 38,6% | 9,0% |
| Alfândega da Fé | 4 210 | −5,5% | 13,1 hab./km² | 321,9 km² | 40,0% | 8,2% |
| Vimioso | 3 716 | −4,4% | 7,7 hab./km² | 481,6 km² | 44,1% | 7,9% |
| Freixo de Espada à Cinta | 2 958 | −5,6% | 12,1 hab./km² | 244,1 km² | 35,6% | 10,0% |
Bragança face ao conjunto do país
Médias ponderadas pela população para as taxas; totais para os valores absolutos.
| Indicador | Bragança | Portugal |
|---|---|---|
| População com 65 ou mais anos | 34,5% | 23,3% |
| População com menos de 15 anos | 9,5% | 12,4% |
| Edifícios | 85 576 | 3 573 416 |
| Edifícios construídos antes de 1946 | 11,4% | 12,5% |
| Edifícios construídos desde 2001 | 16,0% | 17,3% |
| Edifícios com necessidade de reparação média ou profunda | 16,3% | 13,3% |
| Alojamentos familiares clássicos | 102 952 | 5 970 677 |
| Alojamentos de residência secundária | 36,9% | 15,8% |
| Alojamentos vagos | 11,3% | 11,7% |
| Residências habituais ocupadas pelo proprietário | 81,7% | 69,8% |
| Residências habituais arrendadas | 12,4% | 22,4% |
| Residências habituais em edifícios com 3 ou mais alojamentos | 22,5% | 46,6% |
| Residências habituais sem aquecimento | 8,1% | 30,7% |
| Residências habituais com aquecimento central | 30,2% | 13,8% |
| Consumo de eletricidade por habitante | 3 361 kWh/hab. | 4 549 kWh/hab. |
| População com ensino superior completo | 17,1% | 21,5% |
| Taxa de desemprego | 7,6% | 8,2% |
| Empresas | 24 226 | 1 510 274 |
| Empresas por 1000 habitantes | 195,7 | 134,6 |
| Rendimento bruto declarado por habitante | 10 337 € | 12 214 € |
| Poder de compra per capita (Portugal = 100) | 80,9 | 100,7 |
| Dormidas em alojamentos turísticos | 333 672 | 82 011 658 |
| Dormidas por 100 habitantes | 269,3 | 722,7 |
Perguntas frequentes
Quantos municípios tem Bragança?
Bragança tem 12 municípios. O mais populoso é Bragança, com 38 309 habitantes.
Quantos habitantes tem Bragança?
Bragança tem 123 642 habitantes em 2025, ou seja, 19 habitantes por km².